| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 양구군기본통계 | 강원특별자치도 양구군 | 계속통계 | |
| 양구군사회조사 | 강원특별자치도 양구군 | 계속통계 | |
| 양묘시업실태보고 | 산림청 | 취소통계 | |
| 양산시복지실태조사 | 경상남도 양산시 | 계속통계 | |
| 양성평등실태조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 양양군기본통계 | 강원특별자치도 양양군 | 계속통계 | |
| 양양군사회조사 | 강원특별자치도 양양군 | 계속통계 | |
| 양주시노인등록통계 | 경기도 양주시 | 계속통계 | |
| 양주시사회조사 | 경기도 양주시 | 계속통계 | |
| 양평군사회조사 | 경기도 양평군 | 계속통계 | |
