| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 양평군전통시장조사 | 경기도 양평군 | 계속통계 | |
| 양평군청소년사회환경조사 | 경기도 양평군 | 계속통계 | |
| 어가경제조사 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 어류양식동향조사 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 어류양식생산비조사 | 국가데이터처 | 중지통계 | |
| 어린이·청소년 미디어 이용 조사 | 한국언론진흥재단 | 계속통계 | |
| 어린이소비실태조사 | 한국소비자보호원 | 1회한통계 | |
| 어린이식생활안전지수 | 식품의약품안전처 | 계속통계 | |
| 어린이집및이용자통계 | 교육부 | 계속통계 | |
| 어업경영자금소요액조사 | 수산업협동조합중앙회 | 계속통계 | |
