| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 창고업허가상황보고 | 국토교통부 | 중지통계 | |
| 창녕군귀농귀촌실태조사 | 경상남도 창녕군 | 계속통계 | |
| 창녕군농업조사 | 경상남도 창녕군 | 중지통계 | |
| 창업기업동향 | 중소벤처기업부 | 계속통계 | |
| 창업기업실태조사 | 중소벤처기업부 | 계속통계 | |
| 창원시경제지표조사 | 경상남도 창원시 | 계속통계 | |
| 창원시고령자통계 | 경상남도 창원시 | 계속통계 | |
| 창원시서비스업동향조사 | 경상남도 창원시 | 중지통계 | |
| 창원시아동통계 | 경상남도 창원시 | 계속통계 | |
| 창원시여성통계 | 경상남도 창원시 | 계속통계 | |
