| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 청양군노인복지통계 | 충청남도 청양군 | 계속통계 | |
| 청양군청년통계 | 충청남도 청양군 | 계속통계 | |
| 청원군사회통계조사 | 충청북도 청원군 | 중지통계 | |
| 청원군지역고용통계조사 | 충청북도 청원군 | 중지통계 | |
| 청주시1인세대통계 | 충청북도 청주시 | 계속통계 | |
| 청주시사회조사 | 충청북도 청주시 | 중지통계 | |
| 청주시주거실태조사 | 충청북도 청주시 | 계속통계 | |
| 체당금지급및부정수급반환금징수현황 | 고용노동부 | 취소통계 | |
| 체류외국인통계 | 법무부 | 중지통계 | |
| 체육·예술 교과의 생활기록부 기록 방식에 대한 의견 조사 | 한국교육개발원 | 1회한통계 | |
