| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 청소년건강패널조사 | 질병관리청 | 계속통계 | |
| 청소년건강행태조사 | 질병관리청 | 계속통계 | |
| 청소년공부방실태조사 | 국가청소년위원회 | 1회한통계 | |
| 청소년기직업및진로지도필요성에관한조사 | 고용노동부 | 1회한통계 | |
| 청소년도박실태조사 | 한국도박문제예방치유원 | 계속통계 | |
| 청소년들의학원교습시간실태조사 | 국가청소년위원회 | 1회한통계 | |
| 청소년매체이용및유해환경실태조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 청소년방과후활동수요및현황조사 | 한국청소년활동진흥원 | 계속통계 | |
| 청소년상담지원현황 | 성평등가족부 | 중지통계 | |
| 청소년생활의식조사 | 국가청소년위원회 | 1회한통계 | |
