| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 체육인실태조사 | 문화체육관광부 | 계속통계 | |
| 초중고사교육비조사 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 총사업체통계조사 | 국가데이터처 | 중지통계 | |
| 최고경영자의식구조조사 | 1회한통계 | ||
| 최근 경제상황에 대한 기업인식조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 최근 기업들의 체감경기 현황과 정책과제 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 최근 제조업종의 투자특징과 정책과제 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 최근가족생활실태와복지대책조사 | 한국여성정책연구원 | 1회한통계 | |
| 최근경기동향에대한 기업인식 조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 최근경기침체와수출감소에따른기업대응실태조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
