| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 청소년성장의사회지원망조성을위한설문조사 | 국가청소년위원회 | 1회한통계 | |
| 청소년전화(1388)운영현황 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 청소년정책수립을위한조사 | 국가청소년위원회 | 1회한통계 | |
| 청소년종합실태조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 청소년활동참가실태조사 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 청소년활동참여실태조사 | 국가청소년위원회 | 1회한통계 | |
| 청송군기본통계 | 경상북도 청송군 | 계속통계 | |
| 청송군농업조사 | 경상북도 청송군 | 중지통계 | |
| 청송군사회조사 | 경상북도 청송군 | 계속통계 | |
| 청양군1인가구통계 | 충청남도 청양군 | 계속통계 | |
