| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 충청북도진천군기본통계 | 충청북도 진천군 | 계속통계 | |
| 충청북도청년통계 | 충청북도 | 계속통계 | |
| 충청북도청원군기본통계 | 충청북도 청원군 | 취소통계 | |
| 충청북도청주시기본통계 | 충청북도 청주시 | 계속통계 | |
| 충청북도충주시기본통계 | 충청북도 충주시 | 계속통계 | |
| 취약위기 아동청소년 보호자립지원 욕구 실태조사 | 보건복지부 | 1회한통계 | |
| 측량업체임금실태조사 | 한국공간정보산업협회 | 계속통계 | |
| 치안산업실태조사 | 경찰청 | 계속통계 | |
| 칠곡군기본통계 | 경상북도 칠곡군 | 계속통계 | |
| 칠곡군사회조사 | 경상북도 칠곡군 | 계속통계 | |
