| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 춘천시경제관광조사 | 강원특별자치도 춘천시 | 중지통계 | |
| 춘천시경제실태조사(서비스업부문) | 강원특별자치도 춘천시 | 계속통계 | |
| 춘천시기본통계 | 강원특별자치도 춘천시 | 계속통계 | |
| 춘천시사회조사 | 강원특별자치도 춘천시 | 계속통계 | |
| 춘천시일자리인식실태조사 | 강원특별자치도 춘천시 | 계속통계 | |
| 춘천시전략작물실태조사 | 강원특별자치도 춘천시 | 계속통계 | |
| 춘천시주거실태조사 | 강원특별자치도 춘천시 | 계속통계 | |
| 춘추기누에고치생산및수매상황보고 | 농림축산식품부 | 중지통계 | |
| 춘추기소잠실적보고 | 농림축산식품부 | 중지통계 | |
| 출입국자및체류외국인통계 | 법무부 | 계속통계 | |
