| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 출입항선박및선원통계보고 | 법무부 | 중지통계 | |
| 출입항항공기및승무원통계보고 | 법무부 | 중지통계 | |
| 충남다문화가정실태조사 | 충청남도 | 중지통계 | |
| 충주시1인세대통계 | 충청북도 충주시 | 계속통계 | |
| 충주시특화작물조사 | 충청북도 충주시 | 중지통계 | |
| 충청남도경기종합지수 | 충청남도 | 계속통계 | |
| 충청남도경기종합지수 | 충청남도 | 중지통계 | |
| 충청남도계룡시기본통계 | 충청남도 계룡시 | 계속통계 | |
| 충청남도공주시기본통계 | 충청남도 공주시 | 계속통계 | |
| 충청남도금산군기본통계 | 충청남도 금산군 | 계속통계 | |
